Description
4T 16SEER AC 100K BTU 96 Gas Furnace GSXC160
Specification Table
| Model | GSXC160481 GMVC961005 CAPF4961 C 6 |
| Country/Region of Manufacture | United States |
| Model Outside Unit | GSXC160481 |
| Model Furnace | GMVC961005CN |
| Furnace Efficiency | 96% AFUE |
| Installation Position | Vertical Upflow |
| Energy Star | Compliant |
| SEER Rating | 16 |
| MPN | GSXC160481-GMVC961005CN-CAPF4961C6=TX5N4 |
| Number of Heat Settings | Variable |
| BTU Heating Rating | 10000-10999 BTU |
| Brand | Goodman |
| Heating System | Furnace |
| Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE) | 96% |
| Item SKU |
SHUS.XE.2932714941TnB |
| Item Condition |
New |
| Item Location |
United States |
| Call | +1 716-217-0023 |
| sales@shoppinghubus.com |